Origanum vulgare / U, havainnot Kastikka-tietokannasta (Origanum vulgare, province records from U, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1177607 OBS Origanum vulgare 22 Espoo 667361 37322 Winberg, Lars 20230914 20230914 Ark H
1142623 OBS Origanum vulgare 22 Helsinki 6683553 383092 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1141590 OBS Origanum vulgare 22

C

Helsinki 6674531 391002 Lampinen, Raino 20230822 20230822 Ark H
1181832 OBS Origanum vulgare 14 TNV Kauniainen 6681 371 Alanko, Pentti 20230812 20230812 Ark H
1177471 OBS Origanum vulgare 22 Helsinki 667453 39100 Winberg, Lars 20230809 20230809 Ark H
1077596 OBS Origanum vulgare 14 Vantaa 6688944 378416 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1092539 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6673 373 Alanko, Pentti 20220814 20220814 Ark H
1097548 OBS Origanum vulgare 22 Espoo 667726 37872 Winberg, Lars 20220726 20220726 Ark H
1092550 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6695 370 Alanko, Pentti 20220725 20220725 Ark H
1092558 OBS Origanum vulgare 14 TNV Kauniainen 6680 374 Alanko, Pentti 20220706 20220721 Ark H
1097199 OBS Origanum vulgare 22 Kerava 670086 39797 Winberg, Lars 20220619 20220619 Ark H
1004481 OBS Origanum vulgare 14 Kirkkonummi 6673397 364435 Lampinen, Raino 20211113 20211113 Ark H
1023785 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6682 378 Alanko, Pentti 20210830 20210831 Ark H
1092127 OBS Origanum vulgare 0 TNS Kerava 66967 3947 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 20210824 20210824 Ark H
1039644 OBS Origanum vulgare 21

R

Vantaa 668609 37971 Winberg, Lars 20210816 20210816 Ark H
1023790 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6673 374 Alanko, Pentti 20210813 20210813 Ark H
1023793 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6692 374 Alanko, Pentti 20210806 20210806 Ark H
1039539 OBS Origanum vulgare 21 Helsinki 667169 38838 Winberg, Lars 20210726 20210726 Ark H
988719 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 6683554 383097 Lampinen, Raino 20210722 20210722 Ark H
1023799 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6677 376 Alanko, Pentti 20210716 20210719 Ark H
987472 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 6683551 383094 Lampinen, Raino 20210630 20210630 Ark H
1039441 OBS Origanum vulgare 21 Helsinki 667754-667762 38550-38551 Winberg, Lars 20210628 20210628 Ark H
1023829 OBS Origanum vulgare 14 TV Hanko 6650 288 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja 20210528 20210824 Ark H
968938 OBS Origanum vulgare 14 Tuusula 669856 39353 Winberg, Lars 20201014 20201014 Ark H
970279 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6673 370 Alanko, Pentti 20200927 20200927 Ark H
969125 OBS Origanum vulgare 14 Vantaa 668642 38028 Winberg, Lars 20200831 20200831 Ark H
969145 OBS Origanum vulgare 14 Espoo 66772 3663 Winberg, Lars 20200824 20200824 Ark H
969200 OBS Origanum vulgare 14 Vantaa 668852 39397 Winberg, Lars 20200812 20200812 Ark H
970261 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6674 372 Alanko, Pentti 20200809 20200809 Ark H
941159 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 6679043 382885 Lampinen, Raino 20200807 20200807 Ark H
939999 OBS Origanum vulgare 14 Sipoo 6683655 411160 Lampinen, Raino 20200806 20200806 Ark H
969469 OBS Origanum vulgare 14 Sipoo 66835-66837 4111 Winberg, Lars 20200714 20200714 Ark H
969507 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 667457 39114 Winberg, Lars 20200712 20200712 Ark H
970243 OBS Origanum vulgare 14 TNV Espoo 6675 374 Alanko, Pentti 20200623 20200623 Ark H
892305 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6680 380 Alanko, Pentti 20190929 20190929 Ark H
892313 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6689 374 Alanko, Pentti 20190907 20190910 Ark H
892319 OBS Origanum vulgare 1 TNV Kirkkonummi 6670 359 Alanko, Pentti 20190826 20190827 Ark H
892384 OBS Origanum vulgare f. pallescens 0 TNS Espoo 667663 37905 Koistinen, Jarmo 20190825 20190825 Ark H
892384 OBS Origanum vulgare 1 T Espoo 667663 37905 Koistinen, Jarmo 20190825 20190825 Ark H
894175 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 667308 38849 Winberg, Lars 20190802 20190802 Ark H
892387 OBS Origanum vulgare 1 TV Kirkkonummi 667628 36059 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20190801 20190801 Ark H
892332 OBS Origanum vulgare 1 TNV Kirkkonummi 6673 363 Alanko, Pentti 20190731 20190731 Ark H
1100820 TAX Origanum vulgare 0

R

Helsinki 66725 3879 Alanko, Pentti 20190730 20190730 Herb H
1093960 TAX Origanum vulgare f. alba 0 Helsinki 66725 3879 Alanko, Pentti 20190730 20190730 Herb H
970299 OBS Origanum vulgare 14 Helsinki 6674572 391149 Kämäräinen, Hannu 20190715 20190715 Ark H
866516 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6690 375 Alanko, Pentti 20180927 20180927 Ark H
866517 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 669035 37583 Alanko, Pentti 20180927 20180927 Ark H
866536 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6682 376 Alanko, Pentti 20180828 20180828 Ark H
866553 OBS Origanum vulgare 1 TNV Kirkkonummi 6674 364 Alanko, Pentti 20180805 20180805 Ark H
866558 OBS Origanum vulgare 1 TNV Kirkkonummi 6669 359 Alanko, Pentti 20180730 20180730 Ark H
888277 OBS Origanum vulgare 0 Helsinki 6674577 391153 Kämäräinen, Hannu 20180719 20180719 Herb H
873011 OBS Origanum vulgare 4 Helsinki 6674574 391149 Kämäräinen, Hannu 20180627 20180627 Ark H
888278 OBS Origanum vulgare 0 Helsinki 6674573 391154 Kämäräinen, Hannu 20180627 20180627 Herb H
1094734 TAX Origanum vulgare 0 Espoo 668304 37645 Alanko, Pentti 20170924 20170924 Herb H
813228 OBS Origanum vulgare 0 Kouvola 6748654 478427 Kiviniemi, Anni 20170902 20170902 Ark H
837622 OBS Origanum vulgare 0 Helsinki 667499 39211 Winberg, Lars 20170710 20170710 Ark H
835657 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6683 376 Alanko, Pentti 20170709 20170924 Ark H
835674 OBS Origanum vulgare 1 E Espoo 6684 376 Alanko, Pentti 20170512 20170730 Ark H
810172 OBS Origanum vulgare 0 Helsinki 66745 3911 Winberg, Lars 20160801 20160801 Ark H
808033 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6678 375 Alanko, Pentti 20160621 20160621 Ark H
783572 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6675 375 Alanko, Pentti 20150925 20150925 Ark H
772629 OBS Origanum vulgare 1 Helsinki 6672 387 Lampinen, Raino 20150913 20150913 Ark H
783585 OBS Origanum vulgare 1

R

Espoo 6681 375 Alanko, Pentti 20150815 20150816 Ark H
783591 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6681 373 Alanko, Pentti 20150807 20150814 Ark H
783611 OBS Origanum vulgare 1

R

Espoo 6675 371 Alanko, Pentti 20150625 20150831 Ark H
783620 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6674 377 Alanko, Pentti 20150612 20150724 Ark H
731906 OBS Origanum vulgare 1

R

Mäntsälä 6727 407 Alanko, Pentti 20140811 20140817 Ark H
1095098 TAX Origanum vulgare 0 Espoo 6681 371 Alanko, Pentti 20140726 20140726 Herb H
768112 OBS Origanum vulgare 0 Inkoo 6663534 335639 Kouvo, Matti 20140718 20140718 Ark H
727475 OBS Origanum vulgare 1

R

Espoo 6677 375 Alanko, Pentti 20130820 20130826 Ark H
727476 OBS Origanum vulgare 1 TNS Espoo 6691 375 Alanko, Pentti 20130818 20130904 Ark H
727502 OBS Origanum vulgare 1 TNV Kauniainen 6680 374 Alanko, Pentti 20130713 20130716 Ark H
806050 TAX Origanum vulgare 0 Espoo 6677268 378730 Alanko, Pentti 20130711 20130711 Herb H
727503 OBS Origanum vulgare 1 TNVE Espoo 6677 378 Alanko, Pentti 20130711 20130712 Ark H
732001 OBS Origanum vulgare 1

R

Kirkkonummi 6648 351 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20130626 20140807 Ark H
682371 OBS Origanum vulgare 1 Vantaa 6690 378 Lampinen, Raino 20130623 20130623 Ark H
1039201 OBS Origanum vulgare 14 TNSE Helsinki 6684 402 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20130504 20140722 Ark H
620162 OBS Origanum vulgare 0 E Hanko 664887-664894 28336-28338 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20120915 20120915 Ark H
805840 TAX Origanum vulgare 0 Espoo 668089 37963 Alanko, Pentti 20120731 20120731 Herb H
621290 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6680 379 Alanko, Pentti 20120726 20120911 Ark H
621295 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6681 380 Alanko, Pentti 20120725 20120725 Ark H
621319 OBS Origanum vulgare 1 TNV Espoo 6673 375 Alanko, Pentti 20120709 20120710 Ark H
621308 OBS Origanum vulgare 1 TNV Porvoo 6699 426 Alanko, Pentti 20120626 20121009 Ark H
728911 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 668259 39117 Alanko, Pentti 20111024 20111024 Herb H
1039190 OBS Origanum vulgare 14 TNSE Helsinki 6685 398 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20110917 20120809 Ark H
728938 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 667202 38812 Alanko, Pentti 20110731 20110731 Herb H
611139 OBS Origanum vulgare 1 Vantaa 6689 394 Lampinen, Raino 20110717 20110717 Ark H
561382 OBS Origanum vulgare 0

R

Nurmijärvi 67124 3707 Kämäräinen, Hannu 20020818 20020818 Herb H
836380 OBS Origanum vulgare 0

R

Nurmijärvi 67124 3707 Kämäräinen, Hannu 20020818 20020818 Herb H
561398 OBS Origanum vulgare 0

R

Nurmijärvi 67124 3707 Kämäräinen, Hannu 20020818 20020818 Herb H
561396 OBS Origanum vulgare 0

R

Nurmijärvi 67124 3707 Kämäräinen, Hannu 20020818 20020818 Herb H
407221 OBS Origanum vulgare 0 TNVE Siuntio 6673 348 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020804 20020804 Ark H
405883 OBS Origanum vulgare 0 TN Siuntio 6664 349 Lampinen, Raino 20010813 20010813 Ark H
215035 TAX Origanum vulgare 0 Raasepori 66436 2955 Bonn, Thomas 19900815 19900815 Herb H
215036 TAX Origanum vulgare 0 Raasepori 66436 2955 Bonn, Thomas 19900815 19900815 Herb H
215037 TAX Origanum vulgare 0 Raasepori 66463 3151 Bonn, Thomas 19900731 19900731 Herb H
373285 OBS Origanum vulgare 0 Raasepori 6643 295 Bonn, Thomas 19900519 19900815 Ark H
208654 OBS Origanum vulgare 0 101 Hanko 6642 289 Keynäs, Kalevi 19860805 19860805 Ark H
208663 OBS Origanum vulgare 0 101 Hanko 6641 287 Keynäs, Kalevi 19860729 19860903 Ark H
208179 OBS Origanum vulgare 0 101 Hanko 6642 289 Keynäs, Kalevi 19850525 19850716 Ark H
516067 TAX Origanum vulgare 0 Siuntio 66731 3481 Kuusinen, Mikko 19840718 19840718 Herb H
130357 OBS Origanum vulgare 0 Siuntio 667 34 Kerkelä, Tuula; Kärki, Sini 19810730 19810730 Ark H
56004 TAX Origanum vulgare 0 Siuntio 667 34 Kerkelä, Tuula 19770707 19770707 Herb H
56005 TAX Origanum vulgare 0 Nurmijärvi 671 37 L Askola, Pirkko 19720719 19720719 Herb H
56006 TAX Origanum vulgare 0 Nurmijärvi 671 37 L Askola, Pirkko 19720702 19720702 Herb H
56012 TAX Origanum vulgare 0 Siuntio 667 34 L Alanko, Pentti 19670714 19670714 Herb H
56017 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 667 38 L Niinimäki, Heikki 19610801 19610801 Herb H
56016 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 667 38 L Uotila, Pertti 19610801 19610801 Herb H
98569467 OBS Origanum vulgare 0 Helsinki 667 38 L Oinonen, V. J. 19610101 19611231 Kirj .
55993 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Forsten, Inge 19450731 19450731 Herb H
55994 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Forsten, Inge 19450731 19450731 Herb H
554469 TAX Origanum vulgare 0

C

Raasepori 665 30 L Fortelius, Olof 19400731 19400731 Herb TURA
55999 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Levander, Tellervo 19330816 19330816 Herb H
98569442 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Söyrinki, Niilo 19330601 19330630 Herb OULU
55995 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Luther, Hans 19320730 19320730 Herb H
56010 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Renfors, Lauri 19300803 19300803 Herb H
55989 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Ahlqvist, Holger 19300708 19300708 Herb H
129369 OBS Origanum vulgare 0 Hanko 6642 289 L Pettersson, Bror 19300101 19421231 Kirj .
55988 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Ahonen, Irja 19270725 19270725 Herb H
55996 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Luther, Hans 19240817 19240817 Herb H
397127 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 667 38 L Levon 19240701 19240731 Herb VOA
862597 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Klingstedt, Holger 19210723 19210723 Herb TURA
56011 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Listo, J. 19200726 19200726 Herb H
56015 TAX Origanum vulgare 0 Nurmijärvi 670 37

LE

Niiniluoto, Hugo 19180817 19180817 Herb H
397129 TAX Origanum vulgare 0 Hanko . . Kuhlefelt, Ellen 19170701 19170731 Herb VOA
55982 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Kari, K. K. 19130722 19130722 Herb H
55983 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Kari, K. K. 19130720 19130720 Herb H
862622 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Henriksson, Ellen 19130716 19130716 Herb TUR
56002 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Kivenheimo, J. 19130716 19130716 Herb H
56003 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Kivenheimo, J. 19130716 19130716 Herb H
56009 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Boldt, Margit 19120802 19120802 Herb H
56001 TAX Origanum vulgare 0 Inkoo 666 32 L Hisinger-Jägerskiöld, B. 19090729 19090729 Herb H
56013 TAX Origanum vulgare 0 Kirkkonummi 667 36 L Westerberg, Erik 19080721 19080721 Herb H
56014 TAX Origanum vulgare 0 Inkoo 666 32 L Brenner, Thord 19070817 19070817 Herb H
168097 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 6642 289 L Wiiro, Mandi 19070801 19070801 Herb H
862609 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Holmberg, K. 19070101 19071231 Herb TURA
55990 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Palmen, J. A. 19060718 19060718 Herb H
56007 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Saalas, Uunio 19060718 19060718 Herb H
98569441 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Palmen, J. 19060701 19060731 Herb OULU
862621 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Ekman, Gunnar 19050716 19050716 Herb TUR
55992 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Palmen, J. A. 19050711 19050711 Herb H
55998 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Välikangas, Ilmari 19050101 19051231 Herb H
215034 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 6642 289 L . 19040820 19040820 Herb H
55991 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Palmen, J. A. 19040820 19040820 Herb H
55997 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Saelan, Th. 19040820 19040820 Herb H
98569440 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Saelan, Th. 19040801 19040831 Herb OULU
55984 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Enebäck, Mikael 19030716 19030716 Herb H
55985 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Häyrén, Ernst 18990815 18990815 Herb H
862607 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Häyrén, Ernst 18990815 18990815 Herb TURA
710399 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Häyrén, Ernst 18990815 18990815 Herb TURA
56000 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Lauren, Walter 18990806 18990806 Herb H
55986 TAX Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Häyrén, Ernst 18950908 18950908 Herb H
862608 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 667 38

LE

Granberg, Wald. 18810902 18810902 Herb TURA
55987 TAX Origanum vulgare 0 Helsinki 666 37 L Åström, H. B. 18690912 18690912 Herb H
56008 TAX Origanum vulgare 0 Espoo 667 37

LE

Engström, O. I. 18690906 18690906 Herb H
98569458 OBS Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Silfvenius, A.

00000000

19041231

Kirj .
98569459 OBS Origanum vulgare 0 Hanko 664 28 L Luther, Hans

00000000

19461231

Kirj .
98569526 OBS Origanum vulgare 0 Siuntio 667 34 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H

Taulukossa yhteensä 158 riviä.